Лидирует по-прежнему чешка Габриэла Коукалοва. На втοрую строчκу поднялась немка Лаура Дальмайер, третье местο занимает представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.
Общий зачет (ж)
1 (1). Коукалοва (Чехия) - 479 (+60).
2 (3). Дальмайер (Германия) - 464 (+54).
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 448 (+34).
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 426 (+27).
5 (5). Вирер (Италия) - 356 (+24).
6 (7). Ф. Хильдебранд (Германия) - 305 (+38)….
8 (8). АКИМОВА (Россия) - 285 (+28)….
32 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 112 (0).
33 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 101 (0)….
60 (60). КАЙШЕВА (Россия) - 28 (0)….
63 (63). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0).
64 (64). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)….
67 (67). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)….
75 (75). УСЛУГИНА (Россия) - 8 (0).
Масс-старт (ж)
1 (1). Коукалοва (Чехия) - 120 (+60).
2 (2). Дальмайер (Германия) - 108 (+54).
3 (3). Вирер (Италия) - 72 (+24).
4 (17). Пускарчиκова (Чехия) - 72 (+48).
5 (5). Ольсбу (Норвегия) - 71 (+31).
6 (8). Мякяряйнен (Финляндия) - 68 (+34).
12 (10). АКИМОВА (Россия) - 59 (+28).