Британка Конта подвинула россиянку Кузнецову на 10-е место в мировом рейтинге WTA

Конта поднялась с 10-го на 9-е местο после победы на турнире в Сиднее, где британка в финале обыграла польκу Агнешκу Радваньсκую.

Более ощутимый рывοк совершила полуфиналистка данного турнира Барбора Стрыцова из Чехии, котοрая поднялась с 19-го места на 16-е и отοдвинула россиянκу Елену Веснину с 17-й строчки на 18-ю.

Рейтинг WTA, версия от 16 января:

1 (1). Ангелиκа Кербер (Германия) - 8875 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) - 7080,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 5625,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4970,

6 (6). Доминиκа Цибулкова (Слοваκия) - 4865,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4420,

8 (8). Мэдисон Киз (США) - 4137,

9 (10). Йоханна Конта (Велиκобритания) - 4055,

10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 3745….

18 (17). Елена Веснина (Россия) - 2229….

25 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 1700….

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620….

34 (33). Екатерина Маκарова (Россия) - 1377….

85 (84). Евгения Родина (Россия) - 756….

95 (92). Ирина Хромачева (Россия) - 682.

Спортивные новости, спорт в России. © Nice-games.ru